Marché BobCoin en direct
🫙 Bouteille d'Eau (inflation) : 100%
| Ressource | Cours | |
|---|---|---|
| 🧦 Chaussettes Orphelines | 2.77 BC | vol 4006 |
| 🏜️ Sable Martien | 9.08 BC | vol 4060 |
| 🥞 Crêpes Galactiques | 15.04 BC | vol 8800 |
| 📱 Carte SIM Free | 25.92 BC | vol 4 |
| 📱 Carte SIM Orange | 39.08 BC | vol 1 |
| 📱 Carte SIM Bouygues | 40.00 BC | vol 0 |
| 🟨 Carte SIM HessFR | 20.78 BC | vol 1 |
| 🪸 Carte SIM Reef | 50.00 BC | vol 0 |
| 🇫🇷 Carte SIM Bob Telecom | 40.00 BC | vol 0 |
Les prix bougent quand les citoyens achètent/vendent (Discord ou ici).